
Rendementen
Bij Toppenberg geloven we in transparantie. Niet alleen over kosten, maar ook over rendementen. Hieronder zie je per jaar wat de TopSelecties hebben opgeleverd, na aftrek van beheerkosten.
Geen mooie gemiddeldes die schommelingen verhullen. Gewoon de cijfers, per jaar, per selectie.
Historische data
Een pensioen bouw je op over tientallen jaren. Daarom laten we alle jaren zien die we hebben vastgelegd, ook de jaren waarin het niet meezat.
| TopSelectie | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Gemiddeld p.j. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI-TopSelectie | +50,19% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| AziëTopSelectie | −6,38% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| DividendTopSelectie | +5,46% | +17,07% | +16,13% | +15,12% | +0,93% | +36,00% | +3,30% | +34,40% | −3,74% | +13,78% | +11,29% | +14,84% | +13,45% |
| EuropaTopSelectie | −3,44% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| FamilieTopSelectie | −9,40% | +0,01% | +28,34% | +12,03% | −9,00% | +6,21% | +5,60% | +26,83% | −5,30% | +12,28% | +12,29% | +6,89% | +6,74% |
| MerkenTopSelectie | +10,08% | −0,55% | +24,68% | +23,91% | +3,45% | +24,40% | +5,55% | +28,64% | −3,58% | +9,87% | +15,36% | +9,50% | +12,41% |
| ObligatieTopSelectie | −1,33% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| StarTopSelectie | +1,34% | +5,59% | −1,70% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | +1,85% |
| VastgoedTopSelectie | −7,31% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
| MomentumTopSelectie | +1,77% | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. | n.b. |
2026 is nog niet afgelopen. Die stand loopt tot 1 oktober 2026. Alle rendementen zijn na aftrek van beheerkosten. Waar n.b. staat, is voor dat jaar geen rendement vastgelegd, meestal omdat de selectie toen nog niet liep.
Let op! Beleggen brengt risico’s met zich mee en je kunt (een deel van) je inleg verliezen.
De cijfers hierboven gaan over het verleden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van je belegging kan stijgen, maar ook dalen.
Wat de cijfers zeggen
Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Dat weten we allemaal. Toch zeggen historische resultaten iets over hoe een selectie zich gedraagt in goede én slechte jaren. Kijk daarom niet alleen naar de topjaren, maar ook naar hoe een selectie zich herstelt na een moeilijk jaar.
Bij Toppenberg maken we bewust een beperkte selectie. Niet alles is beschikbaar, omdat wij geloven dat waarde ontstaat door keuzes te maken. De TopSelecties zijn samengesteld op basis van jarenlange kennis en ervaring van Bustelberg, onze vermogensbeheerpartner actief sinds 1992.
